LCM 2016-Kış Sınav Sonuçları Açıklandı
MELODİ MÜZİK MERKEZİ 4 OCAK
| ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | BRANŞ | SEVİYE | |
| 1 | İPEK ÖZGE KAVUKÇU | GİRMEDİ | PİYANO | GRADE 8 |
| 2 | GÖKÇE MELİN MARAL | 85 | PİYANO | GRADE 4 |
| 3 | RÜYA DENİZ ERER | 82 | PİYANO | GRADE 4 |
| 4 | MAYA BERGE | 69 | PİYANO | GRADE 6 |
| 5 | MERYEM TALAY | 67 | PİYANO | GRADE 8 |
| 6 | HALİL EMRE ALGAN | 80 | PİYANO | GRADE 1 |
| 7 | SELİN UZPAK | 76 | PİYANO | GRADE 3 |
| 8 | ÇAĞLA KARACALI | 79 | PİYANO | GRADE 3 |
| 9 | NİL BOLAT | 83 | PİYANO | GRADE 2 |
| 10 | EFE ORHUN OKUR | 86 | PİYANO | GRADE 4 |
| 11 | DURU KALAYCI | 82 | KEMAN | GRADE 5 |
| 12 | GÖKÇE NEHİR DİZDAR | 95 | PİYANO | GRADE 1 |
| 13 | DAMLA NUR BULAN | 90 | FLÜT | GRADE 4 |
| 14 | İRİS ÖZSU | 87 | PİYANO | GRADE 1 |
| 15 | DİLEM ÜÇAL | 87 | PİYANO | GRADE 1 |
| 16 | İPEK MAYIS OĞUZ | 87 | FLÜT | GRADE 3 |
| 17 | DİLA AKYIL | 75 | FLÜT | GRADE 2 |
| 18 | YAĞMUR ÇETİNKAYA | 85 | FLÜT | GRADE 2 |
| 19 | AYSU AKAN | 89 | FLÜT | GRADE 5 |
| 20 | BUSE URAL | 88 | FLÜT | GRADE 5 |
| 21 | IRMAK ÖZEN | 89 | PİYANO | GRADE 1 |
| 22 | MERVE AYDIN | 85 | PİYANO | GRADE 1 |
| 23 | MUTLU PELİN ALAN | 85 | PİYANO | GRADE 3 |
| 24 | BATUHAN AĞALAR | 86 | PİYANO | GRADE 2 |
| 25 | BETÜLEDA ÇİLESİZ | 70 | PİYANO | GRADE 4 |
TAN SAĞTÜRK AKADEMİ GÖKTÜRK 5 OCAK
| 1 | ZÜMRÜT ŞAHİN | 94 | PİYANO | STEP 1 |
| 2 | EDA GÖNÜL | 87 | PİYANO | STEP 1 |
| 3 | DEFNE VAROLAN | 93 | PİYANO | STEP 2 |
| 4 | NİL KANTUR | 97 | PİYANO | PREP |
| 5 | DEMİR DEMİRKIR | 91 | KEMAN | GRADE 3 |
| 6 | ADAHAN ALTILAR | 96 | BATERİ | GRADE 1 |
| 7 | ATA ÇAĞAN PİŞİRİCİ | 89 | BATERİ | GRADE 1 |
| 8 | AYŞE BELGİN KOZANOĞLU | 91 | BATERİ | GRADE 1 |
| 9 | YİĞİT ARSLAN | 94 | BATERİ | GRADE 1 |
| 10 | YOEL ELMAS | 87 | BATERİ | GRADE 1 |
| 11 | ZEYNEP NAZ ÖZER | 75 | PİYANO | STEP 2 |
| 12 | EGE SEHLİKOĞLU | 80 | PİYANO | GRADE 1 |
| 13 | BURAK ALİCAN KILINÇ | 92 | PİYANO | STEP 2 |
| 14 | MİNA AYDIN | 85 | KEMAN | GRADE 1 |
| 15 | KEMAL SARP UĞUR | GİRMEDİ | KEMAN | GRADE 5 |
TAN SAĞTÜRK AKADEMİ İZMİR 6 OCAK
| 1 | DEFNE DÖNMEZ | 87 | PİYANO | GRADE 2 |
| 2 | MERCAN ÖZYEŞİL | 87 | PİYANO | STEP 1 |
| 3 | KARİN BERNA AŞIM | 72 | PİYANO | GRADE 3 |
| 4 | MERİÇ OCAKOĞLU | 83 | PİYANO | GRADE 3 |
| 5 | CEM UĞUR | GİRMEDİ | KEMAN | GRADE 7 |
| 6 | AYNUR YAPRAK ÖZDEMİR | 69 | PİYANO | GRADE 4 |
| 7 | NAZIM EMRE TURAN | 92 | PİYANO | GRADE 4 |
| 8 | HAZAL ZENGİN | 75 | GİTAR | GRADE 1 |
| 9 | UĞUR BATU GÖRAL | 89 | PİYANO | PREP |
| 10 | SELİN ERDOĞDU | RAPORLU | PİYANO | GRADE 4 |
| 11 | ELİF ERDOĞDU | 69 | PİYANO | GRADE 6 |
| 12 | BATUHAN GÜLBENLİ | 72 | PİYANO | STEP 2 |
BAHÇEŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 7 OCAK (KAR SEBEBİ İLE 11 OCAKTA YAPILDI)
| 1 | Ş. EGE GÖKŞİN | 93 | BATERİ | GRADE 1 |
| 2 | SELİN AŞAN | 89 | BATERİ | GRADE 1 |
| 3 | MEHMET CEM ALTAN | 86 | BATERİ | GRADE 2 |
| 4 | EGE YILMAZ | 92 | BATERİ | GRADE 1 |
| 5 | ALP BAYAZIT | 90 | BATERİ | GRADE 2 |
| 6 | BORA ERDOĞAN | 86 | BATERİ | GRADE 2 |
| 7 | DEMİR KARALAR | 90 | BATERİ | GRADE 2 |
| 8 | DORUK YAVUZ | 88 | BATERİ | GRADE 2 |
| 9 | SARPER UYANIK | 89 | BATERİ | GRADE 2 |
| 10 | EMİN TANKUT MUTU | 92 | BATERİ | GRADE 2 |
| 11 | ARHAN AKIN | 86 | BATERİ | GRADE 2 |
| 12 | ALPER NALBANT | 75 | BATERİ | GRADE 3 |
| 13 | ARDA EREN | 86 | BATERİ | GRADE 3 |
| 14 | ONURHAN TAMDEĞER | 76 | BATERİ | GRADE 3 |
| 15 | YAĞMUR ÇELİK | 89 | BATERİ | GRADE 3 |
| 16 | UTKU LALE | 83 | BATERİ | GRADE 4 |
| 17 | BARTU GÖKÇEN | 81 | BATERİ | GRADE 4 |
| 18 | UMUT KARA | 88 | BATERİ | GRADE 4 |
| 19 | KERİM MERT KARATAŞ | 88 | BATERİ | GRADE 4 |
| 20 | ERDEM ÇAVUŞOĞLU | 88 | BATERİ | GRADE 5 |
| 21 | KAYRA BATMAZ | 85 | BATERİ | GRADE 4 |
| 22 | METE GÜLTEKİN | 93 | BATERİ | GRADE 4 |
| 23 | IRMAK ERTAN | 85 | BATERİ | GRADE 4 |
| 24 | ORHUN EMRE ÖZATEŞ | 96 | BATERİ | GRADE 5 |
TAN SAĞTÜRK AKADEMİ ÇEKMEKÖY 9 OCAK
| 1 | KUZEY KARAYEL | 93 | BATERİ | GRADE 1 |
| 2 | EDA DOLAK | 90 | PİYANO | GRADE 1 |
| 3 | ALİ KOÇ | 92 | PİYANO | PREP |
| 4 | HACERE ECE GÖKÇEK | GİRMEDİ | PİANO | GRADE 1 |
| 5 | GÖKÇE ERDOĞAN | 78 | PİYANO | GRADE 2 |
| 6 | ADA ELGÜN | 91 | PİYANO | STEP 1 |
| 7 | DEFNE İNAN | 87 | PİYANO | GRADE 4 |
| 8 | METE ARABACIOĞLU | 97 | PİYANO | PREP |
| 9 | IŞIK ZEHRA BAĞDATLI | 82 | PİYANO | GRADE 4 |
| 10 | EDA SARITAŞ | 94 | KEMAN | GRADE 1 |
| 11 | DERİN HABİBOĞLU | 75 | PİANO | GRADE 4 |
| 12 | DEFNE GÜLLÜOĞLU | GİRMEDİ | PİYANO | GRADE 4 |
| 13 | NAZ KANTAR | 75 | PİYANO | GRADE 3 |
| 14 | SU KATIKÇI | 94 | PİYANO | PREP |
| 15 | EDA EREN | GİRMEDİ | PİYANO | STEP 2 |
| 16 | TULGAR SERİM | 88 | PİYANO | GRADE 1 |
| 17 | KAAN AVLAR | 92 | PİYANO | STEP 2 |
TAN SAĞTÜRK AKADEMİ CADDE 10 OCAK
| 1 | BERİL TEZEL | 85 | PİYANO | GRADE 5 |
| 2 | SARP ÖZTUĞRAN | 68 | PİYANO | GRADE 8 |
| 3 | ELVİRA CEHİZ | 85 | PİYANO | GRADE 3 |
| 4 | ÜMRAN IRMAK ALTAY | GİRMEDİ | KEMAN | GRADE 1 |
| 5 | EMRE ACAR | 85 | PİYANO | GRADE 1 |
| 6 | AYLİN ÖZGEN | 93 | BATERİ | GRADE 1 |
| 7 | SERRA BOYDAK | 87 | ÇELLO | GRADE 2 |
| 8 | KAAN BAĞDATLIOĞLU | 89 | ÇELLO | GRADE 1 |
| 9 | BORA SOLAK | 89 | ÇELLO | GRADE 1 |
| 10 | GAMZE HÜRMEYDAN | 89 | KEMAN | GRADE 4 |
| 11 | ATA ERDEM YENEREL | 82 | PİYANO | GRADE 7 |
| 12 | MELİSA NİZAM | 79 | PİYANO | GRADE 1 |
| 13 | SEDEN NALBANT | 89 | PİYANO | GRADE 1 |
| 14 | ELA KÖYMEN | 88 | PİYANO | STEP 2 |
| 15 | ULAŞ ÖZTOK | 82 | PİYANO | GRADE 1 |
| 16 | PELİN KURAL | GİRMEDİ | PİYANO | GRADE 4 |
| 17 | TİBER OKTAR | 72 | PİYANO | GRADE 3 |